Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2013
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
fevrier -0.5 °C 4.8 °C 16.2 °C 10.8 °C 8.1 °C 6.8 km/h 56.2 km/h NNE NNE 95.2 mm 32.1 mm
mars 0.7 °C 7.5 °C 19.5 °C 13.4 °C 10.9 °C 6.9 km/h 34.6 km/h ESE ESE 85.3 mm 22.0 mm
avril 3.3 °C 10.6 °C 26.0 °C 16.7 °C 14.4 °C 9.8 km/h 42.5 km/h NO NO 49.0 mm 15.3 mm
mai 6.5 °C 12.1 °C 25.1 °C 19.5 °C 16.7 °C 9.0 km/h 27.0 km/h ONO ONO 40.7 mm 11.2 mm
juin 10.8 °C 14.8 °C 29.8 °C 21.8 °C 18.9 °C 7.8 km/h 27.7 km/h ONO ONO 18.8 mm 7.0 mm
juillet 13.1 °C 17.9 °C 34.8 °C 28.0 °C 24.1 °C 9.6 km/h 49.7 km/h N N 29.4 mm 16.4 mm
aout 11.1 °C 15.0 °C 30.1 °C 25.3 °C 21.7 °C 9.3 km/h 58.3 km/h ONO ONO 7.4 mm 4.6 mm
septembre 8.4 °C 14.3 °C 31.0 °C 22.5 °C 19.4 °C 9.4 km/h 56.9 km/h O O 14.4 mm 6.1 mm
octobre 5.0 °C 13.0 °C 23.2 °C 19.3 °C 16.4 °C 10.8 km/h 67.0 km/h SSO SSO 29.4 mm 4.4 mm
novembre 8.8 °C 11.9 °C 17.3 °C 15.6 °C 13.6 °C 17.3 km/h 72.0 km/h OSO OSO 56.6 mm 14.7 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.5 °C 12.2 °C 34.8 °C 19.3 °C 16.4 °C 9.7 km/h 72.0 km/h ONO ONO 426.2 mm 32.1 mm